นักเรียนทั้งหมด
3,497
บันทึกเยี่ยมบ้านทั้งหมด
1,689
บันทึกเยี่ยมบ้านวันนี้
0
| ระดับ | ทั้งหมด | เยี่ยมบ้าน | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 📌 ระดับ ม.1 | 👨💼 444 คน | 👨💼 280 คน | 63.06% |
| 📌 ระดับ ม.2 | 👨💼 462 คน | 👨💼 284 คน | 61.47% |
| 📌 ระดับ ม.3 | 👨💼 458 คน | 👨💼 355 คน | 77.51% |
| 📌 ระดับ ม.4 | 👨💼 739 คน | 👨💼 330 คน | 44.65% |
| 📌 ระดับ ม.5 | 👨💼 721 คน | 👨💼 228 คน | 31.62% |
| 📌 ระดับ ม.6 | 👨💼 673 คน | 👨💼 212 คน | 31.50% |
| ระดับ | ทั้งหมด | เยี่ยมบ้าน | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 📌 ระดับ ม.6/7 | 👨💼 37 คน | 👨💼 37 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.3/3 | 👨💼 44 คน | 👨💼 44 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/2 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/5 | 👨💼 41 คน | 👨💼 41 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/4 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/6 | 👨💼 39 คน | 👨💼 39 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.3/5 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.3/8 | 👨💼 30 คน | 👨💼 30 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/12 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/2 | 👨💼 44 คน | 👨💼 43 คน | 97.73% |
| 📌 ระดับ ม.3/9 | 👨💼 36 คน | 👨💼 34 คน | 94.44% |
| 📌 ระดับ ม.1/11 | 👨💼 36 คน | 👨💼 32 คน | 88.89% |
| 📌 ระดับ ม.4/13 | 👨💼 36 คน | 👨💼 32 คน | 88.89% |
| 📌 ระดับ ม.1/6 | 👨💼 40 คน | 👨💼 35 คน | 87.50% |
| 📌 ระดับ ม.2/3 | 👨💼 46 คน | 👨💼 40 คน | 86.96% |
| 📌 ระดับ ม.3/4 | 👨💼 44 คน | 👨💼 38 คน | 86.36% |
| 📌 ระดับ ม.3/10 | 👨💼 36 คน | 👨💼 31 คน | 86.11% |
| 📌 ระดับ ม.4/17 | 👨💼 36 คน | 👨💼 31 คน | 86.11% |
| 📌 ระดับ ม.1/10 | 👨💼 36 คน | 👨💼 31 คน | 86.11% |
| 📌 ระดับ ม.3/6 | 👨💼 39 คน | 👨💼 33 คน | 84.62% |
| 📌 ระดับ ม.3/1 | 👨💼 44 คน | 👨💼 37 คน | 84.09% |
| 📌 ระดับ ม.4/10 | 👨💼 40 คน | 👨💼 33 คน | 82.50% |
| 📌 ระดับ ม.2/9 | 👨💼 36 คน | 👨💼 28 คน | 77.78% |
| 📌 ระดับ ม.6/5 | 👨💼 40 คน | 👨💼 31 คน | 77.50% |
| 📌 ระดับ ม.6/18 | 👨💼 30 คน | 👨💼 23 คน | 76.67% |
| 📌 ระดับ ม.3/11 | 👨💼 35 คน | 👨💼 26 คน | 74.29% |
| 📌 ระดับ ม.1/3 | 👨💼 40 คน | 👨💼 28 คน | 70.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/6 | 👨💼 40 คน | 👨💼 28 คน | 70.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/2 | 👨💼 40 คน | 👨💼 28 คน | 70.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/8 | 👨💼 39 คน | 👨💼 27 คน | 69.23% |
| 📌 ระดับ ม.2/10 | 👨💼 36 คน | 👨💼 23 คน | 63.89% |
| 📌 ระดับ ม.5/16 | 👨💼 36 คน | 👨💼 23 คน | 63.89% |
| 📌 ระดับ ม.3/7 | 👨💼 30 คน | 👨💼 19 คน | 63.33% |
| 📌 ระดับ ม.4/9 | 👨💼 40 คน | 👨💼 25 คน | 62.50% |
| 📌 ระดับ ม.4/7 | 👨💼 29 คน | 👨💼 18 คน | 62.07% |
| 📌 ระดับ ม.4/4 | 👨💼 39 คน | 👨💼 24 คน | 61.54% |
| 📌 ระดับ ม.2/1 | 👨💼 46 คน | 👨💼 28 คน | 60.87% |
| 📌 ระดับ ม.6/10 | 👨💼 38 คน | 👨💼 23 คน | 60.53% |
| 📌 ระดับ ม.4/15 | 👨💼 27 คน | 👨💼 16 คน | 59.26% |
| 📌 ระดับ ม.4/19 | 👨💼 36 คน | 👨💼 21 คน | 58.33% |
| 📌 ระดับ ม.5/15 | 👨💼 36 คน | 👨💼 20 คน | 55.56% |
| 📌 ระดับ ม.1/7 | 👨💼 30 คน | 👨💼 16 คน | 53.33% |
| 📌 ระดับ ม.4/18 | 👨💼 36 คน | 👨💼 19 คน | 52.78% |
| 📌 ระดับ ม.1/9 | 👨💼 36 คน | 👨💼 19 คน | 52.78% |
| 📌 ระดับ ม.5/10 | 👨💼 41 คน | 👨💼 21 คน | 51.22% |
| 📌 ระดับ ม.5/17 | 👨💼 36 คน | 👨💼 18 คน | 50.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/19 | 👨💼 30 คน | 👨💼 15 คน | 50.00% |
| 📌 ระดับ ม.3/12 | 👨💼 36 คน | 👨💼 18 คน | 50.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/12 | 👨💼 40 คน | 👨💼 20 คน | 50.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/1 | 👨💼 40 คน | 👨💼 19 คน | 47.50% |
| 📌 ระดับ ม.1/12 | 👨💼 36 คน | 👨💼 17 คน | 47.22% |
| 📌 ระดับ ม.4/20 | 👨💼 30 คน | 👨💼 14 คน | 46.67% |
| 📌 ระดับ ม.5/5 | 👨💼 40 คน | 👨💼 17 คน | 42.50% |
| 📌 ระดับ ม.2/11 | 👨💼 36 คน | 👨💼 15 คน | 41.67% |
| 📌 ระดับ ม.6/17 | 👨💼 36 คน | 👨💼 14 คน | 38.89% |
| 📌 ระดับ ม.5/18 | 👨💼 36 คน | 👨💼 14 คน | 38.89% |
| 📌 ระดับ ม.2/8 | 👨💼 30 คน | 👨💼 11 คน | 36.67% |
| 📌 ระดับ ม.4/8 | 👨💼 40 คน | 👨💼 14 คน | 35.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/6 | 👨💼 39 คน | 👨💼 13 คน | 33.33% |
| 📌 ระดับ ม.2/4 | 👨💼 45 คน | 👨💼 14 คน | 31.11% |
| 📌 ระดับ ม.2/12 | 👨💼 36 คน | 👨💼 11 คน | 30.56% |
| 📌 ระดับ ม.4/14 | 👨💼 36 คน | 👨💼 10 คน | 27.78% |
| 📌 ระดับ ม.5/13 | 👨💼 36 คน | 👨💼 9 คน | 25.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/5 | 👨💼 40 คน | 👨💼 9 คน | 22.50% |
| 📌 ระดับ ม.1/8 | 👨💼 30 คน | 👨💼 6 คน | 20.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/8 | 👨💼 38 คน | 👨💼 7 คน | 18.42% |
| 📌 ระดับ ม.6/1 | 👨💼 39 คน | 👨💼 7 คน | 17.95% |
| 📌 ระดับ ม.6/16 | 👨💼 35 คน | 👨💼 6 คน | 17.14% |
| 📌 ระดับ ม.2/7 | 👨💼 30 คน | 👨💼 5 คน | 16.67% |
| 📌 ระดับ ม.4/11 | 👨💼 40 คน | 👨💼 6 คน | 15.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/3 | 👨💼 40 คน | 👨💼 6 คน | 15.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/4 | 👨💼 40 คน | 👨💼 6 คน | 15.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/3 | 👨💼 40 คน | 👨💼 5 คน | 12.50% |
| 📌 ระดับ ม.3/2 | 👨💼 44 คน | 👨💼 5 คน | 11.36% |
| 📌 ระดับ ม.4/16 | 👨💼 36 คน | 👨💼 4 คน | 11.11% |
| 📌 ระดับ ม.6/15 | 👨💼 36 คน | 👨💼 4 คน | 11.11% |
| 📌 ระดับ ม.6/14 | 👨💼 35 คน | 👨💼 3 คน | 8.57% |
| 📌 ระดับ ม.6/2 | 👨💼 38 คน | 👨💼 3 คน | 7.89% |
| 📌 ระดับ ม.4/5 | 👨💼 40 คน | 👨💼 3 คน | 7.50% |
| 📌 ระดับ ม.5/14 | 👨💼 36 คน | 👨💼 1 คน | 2.78% |
| 📌 ระดับ ม.6/13 | 👨💼 36 คน | 👨💼 1 คน | 2.78% |
| 📌 ระดับ ม.6/12 | 👨💼 36 คน | 👨💼 1 คน | 2.78% |
| 📌 ระดับ ม.4/2 | 👨💼 39 คน | 👨💼 1 คน | 2.56% |
| 📌 ระดับ ม.6/11 | 👨💼 40 คน | 👨💼 1 คน | 2.50% |
| 📌 ระดับ ม.4/1 | 👨💼 40 คน | 👨💼 1 คน | 2.50% |
| 📌 ระดับ ม.5/11 | 👨💼 40 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/9 | 👨💼 39 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/9 | 👨💼 40 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/4 | 👨💼 39 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/1 | 👨💼 39 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/7 | 👨💼 35 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/3 | 👨💼 42 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/6 | 👨💼 37 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
